Внесено зміни до методичних рекомендацій з обліку біологічних активів і основних засобів
Коротко охарактеризуємо зміст змін.
1. За допомогою таблиць, наведених в наказі, можна самостійно провести порівняльне звіряння показників фінансової звітності. Це дозволить уникнути зайвих клопотів у відносинах з органами статистики і бути впевненим, що вона складена та заповнена правильно.
2. У додатку 1 (у таблиці) до Методичних рекомендацій з обліку біологічних активів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2006 р. № 1315, наведено приклади біологічних активів і сільськогосподарської продукції.
Зміни внесено до пункту 9 «Кролівництво і звірівництво» розділу ІІ «Тваринництво» цього додатка. Зокрема, розширено перелік сільгосппродукції, яку від цих тварин отримують і яка підлягає обліку. Додатково це шкурки, гній, жир та тушки звірів.
3. До Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30.09.2003 р. № 561 (далі — Рекомендації № 561), внесено зміни, аналогічні змінам, які свого часу були внесені до ПБО 7 «Основні засоби” у зв'язку із набуттям чинності ПБО 30 «Біологічні активи», ПБО 31 «Фінансові витрати» та ПБО 32 «Інвестиційна нерухомість». Разом з тим є й нововведення в частині обліку балансової вартості основних засобів і їх частин, які в ПБО 7 не висвітлені, але є предметом регулювання МСБО 16 «Основні засоби».
Так, пункт 11 Рекомендацій № 561 доповнено положенням, згідно з яким первісна вартість об’єкта основних засобів збільшується на попередньо оцінену суму витрат на демонтаж, переміщення об’єкта та відновлення території, на якій він розташований, у випадках та порядку, визначеному законодавством. Це може стосуватися, наприклад, будівництва нового об’єкта нерухомості на місці старого. В такому разі забудовник несе витрати на очищення будівельного майданчика від об’єкта, що зноситься.
Пункт 15 Рекомендацій № 561 до викладення його в новій редакції визначав порядок визначення первісної вартості об'єкта основних засобів, отриманого в обмін на подібний чи неподібний об'єкт. Тепер цей пункт визначає порядок оцінки об’єкта основних засобів, придбаного в обмін на немонетарний актив (або поєднання монетарних та немонетарних активів). А також іншого придбаного об’єкта основних засобів за умови, що підприємство не може негайно на дату здійснення операції припинити визнання переданого активу. В обох випадках придбаний об’єкт оцінюється за справедливою вартістю. Але за умови, що операція має комерційний характер, інакше балансова вартість об’єкта, що придбавається, оцінюється за справедливою вартістю об’єкта, що передається в обмін.
Підприємство самостійно визначає, чи має операція обміну комерційний характер, виходячи з оцінки очікуваних змін майбутніх грошових потоків унаслідок операції, на основі наведених критеріїв.Доповнення, внесені до пунктів 23 і 24 Рекомендацій № 561, стосуються порядку амортизації частини об’єкта основних засобів. Зокрема, встановлено, що кожна частина об’єкта основних засобів, вартість якої є суттєвою стосовно первісної та/або балансової вартості об’єкта, може амортизуватися окремо. З цією метою підприємство розподіляє суму, первісно визнану щодо об’єкта основних засобів, на його суттєві частини. Решта об’єкта, що складається з таких частин об’єкта, що окремо є несуттєвими, також амортизується. Відповідно до цього і «строк корисної експлуатації та метод амортизації суттєвої частини об’єкта основних засобів можуть бути такими самими, як строк корисної експлуатації та метод амортизації іншої суттєвої частини цього ж об’єкта. Такі частини можна об’єднувати в групу».
Новий абзац другий пункту 46 Рекомендацій № 561 визначає порядок зняття з обліку окремої частини об’єкта основних засобів в результаті заміни. В деякій мірі це стосується і гарантійної заміни окремих частин об’єкта основних засобів. Підприємство припиняє визнавати частину об’єкта основних засобів, якщо цю частину замінено, а витрати на її заміну включено до первісної (переоціненої) вартості об’єкта. Якщо ж підприємство не може визначити первісну вартість заміненої частини, воно може її оцінити у сумі витрат на заміну.
Пункт 40 Рекомендацій № 561 доповнено двома новими обзацами щодо порядку визначення доходу від вибуття об’єкта осовних засобів. Тут варто звернути увагу на порядок визнання доходу, якщо платіж за об’єкт відстрочується. Компенсація, що підлягає отриманню після продажу (вибуття) об’єкта основних засобів, визнається за його справедливою вартістю. Якщо платіж за об’єкт відстрочується, отриману компенсацію визнають за грошовим еквівалентом ціни. Різницю між номінальною сумою компенсації та грошовим еквівалентом ціни визнають як фінансовий дохід.
Визначення терміна «грошовий еквівалент ціни» можна знайти в п. 23 МСБО 16 «Основні засоби»: собівартість об’єкта основних засобів — це грошовий еквівалент ціни на дату продажу.
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 14 грудня 2007 року N 1413
Про затвердження Методичних рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності, Змін до Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку біологічних активів та Змін до Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів
(Витяг)
Відповідно до статті 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» наказую:
1. Затвердити схвалені Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України такі, що додаються:
Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності;
Зміни до Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку біологічних активів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2006 р. N 1315;
Зміни до Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30.09.2003 р. N 561. <...>
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мінфіну України
від 17 грудня 2007 р. N 1413
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мінфіну України
від 17 грудня 2007 р. N 1413
Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності
N з/п | Показники, що порівнюються | Порівнювальні показники |
1 | 2 | 3 |
Форма N 1 і N 1-м "Баланс" | ||
1. | Рядок 010, графи 3 і 4 | Форма N 1, рядок 011 мінус рядок 012, графи 3 і 4 |
2. | Рядок 030, графи 3 і 4 | Форма N 1, рядок 031 мінус рядок 032, графи 3 і 4 |
3. | Рядок 080, графи 3 і 4 | Форма N 1, сума рядків 010, 020, 030, 040 - 070, графи 3 і 4 |
4. | Рядок 160, графи 3 і 4 | Форма N 1, рядок 161 мінус рядок 162, графи 3 і 4 |
5. | Рядок 260, графи 3 і 4 | Форма N 1, сума рядків 100 - 160, 170 - 250, графи 3 і 4 |
6. | Рядок 280, графи 3 і 4 | Форма N 1, сума рядків 080, 260, 270, графи 3 і 4 |
7. | Рядок 380, графи 3 і 4 | Форма N 1, сума рядків 300 - 340 плюс або мінус рядок 350 мінус рядки 360, 370, графи 3 і 4 |
8. | Рядок 430, графи 3 і 4 | Форма N 1, сума рядків 400, 410, 415, 420 мінус рядок 416, графи 3 і 4 |
9. | Рядок 480, графи 3 і 4 | Форма N 1, сума рядків 440 - 470, графи 3 і 4 |
10. | Рядок 620, графи 3 і 4 | Форма N 1, сума рядків 500 - 610, графи 3 і 4 |
11. | Рядок 640, графи 3 і 4 | Форма N 1, сума рядків 380, 430, 480, 620, 630, графи 3 і 4 |
Форма N 2 "Звіт про фінансові результати" | ||
12. | Рядок 035, графа 3 | Форма N 2, рядок 010 мінус рядки 015, 020, 025, 030 |
13. | Рядок 050, графа 3 | Форма N 2, рядок 035 мінус рядок 040 |
14. | Рядок 055, графи 3 | Форма N 2, рядок 040 мінус рядок 035 |
15. | Рядок 100, графа 3 | Форма N 2, сума рядків 050, 060 мінус рядки 070, 080, 090 або рядок 060 мінус рядки 055, 070, 080, 090 |
16. | Рядок 105, графа 3 | Форма N 2, сума рядків 055, 070, 080, 090 мінус рядок 060 або сума рядків 070, 080, 090 мінус рядки 050 і 060 |
17. | Рядок 170, графа 3 | Форма N 2, сума рядків 100, 110, 120, 130 мінус рядки 140, 150, 160 або сума рядків 110, 120, 130 мінус рядки 105, 140, 150, 160 |
18. | Рядок 175, графа 3 | Форма N 2, сума рядків 105, 140, 150, 160 мінус рядки 110, 120, 130 або сума рядків 140, 150, 160 мінус рядки 100, 110, 120, 130 |
19. | Рядок 190, графа 3 | Форма N 2, рядок 170 мінус рядок 180 |
20. | Рядок 195, графа 3 | Форма N 2, рядок 175 плюс рядок 180 або рядок 175 мінус вписуваний рядок 185 "Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності" |
21. | Рядок 220, графа 3 | Форма N 2, сума рядків 190 і 200 мінус рядки 205 і 210 або рядок 200 мінус рядки 195, 205, 210 |
22. | Рядок 225, графа 3 | Форма N 2, рядок 205 мінус рядки 190, 200 або рядок 195 плюс рядок 205 мінус рядки 200 і 210 |
23. | Рядок 280, графа 3 | Форма N 2, сума рядків 230 - 270 |
24. | Рядки 010 - 280, графа 4 | Форма N 2 за попередній рік, рядки 010 - 280, графа 3 і (якщо у звітному році не встановлено помилок за минулі роки) |
Форма N 2-м "Звіт про фінансові результати" | ||
25. | Рядок 030, графа 3 | Форма N 2-м, рядок 010 мінус рядок 020, графа 3 |
26. | Рядок 070, графа 3 | Форма N 2-м, сума рядків 030, 040, 050, 060, графа 3 |
27. | Рядок 170, графа 3 | Декларація з податку на прибуток підприємства |
28. | Рядок 180, графа 3 | Форма N 2-м, сума рядків 090, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 плюс або мінус рядок 080, графа 3 |
29. | Рядок 190, графа 3 | Форма N 2-м, рядок 070 мінус рядок 180, графа 3 |
30. | Рядки 010 - 190, графа 4 | Форма N 2-м за попередній рік, рядки 010 - 190, графа 3 |
Форма N 3 "Звіт про рух грошових коштів" | ||
31. | Рядок 010, графа 3 | Форма N 2, рядок 170, графа 3 |
32. | Рядок 010, графа 4 | Форма N 2, рядок 175, графа 3 |
33. | Рядок 020, графа 3 | Форма N 2, рядок 260, графа 3 |
34. | Рядок 050, графа 3 | Форма N 2, сума рядків 150, 160 мінус рядки 110, 120, 130, графа 3 |
35. | Рядок 050, графа 4 | Форма N 2, сума рядків 110, 120, 130 мінус рядки 150, 160, графа 3 |
36. | Рядок 060, графа 3 | Форма N 2, рядок 140, графа 3 |
37. | Рядок 070, графа 3 | Форма N 3, різниця між сумою рядків 010 - 060, графа 3, і сумою рядків 030 - 050, графа 4 |
38. | Рядок 070, графа 4 | Форма N 3, різниця між сумою рядків 010, 030 - 050, графа 4, і сумою рядків 020 - 060, графа 3 |
39. | Рядок 090, графа 3 | Форма N 1, рядок 270, графа 3 мінус графа 4 |
40. | Рядок 090, графа 4 | Форма N 1, рядок 270, графа 4 мінус графа 3 |
41. | Рядок 110, графа 3 | Форма N 1, рядок 630, графа 4 мінус графа 3 (без врахування змін доходів майбутніх періодів унаслідок їх утворення від операцій з коштами цільового фінансування, наступного їх визнання доходами поточного періоду, повернення коштів цільового фінансування тощо) |
42. | Рядок 110, графа 4 | Форма N 1, рядок 630, графа 3 мінус графа 4 (без урахування змін доходів майбутніх періодів унаслідок їх утворення від операцій з коштами цільового фінансування, наступного їх визнання доходами поточного періоду, повернення коштів цільового фінансування тощо) |
43. | Рядок 120, графа 3 | Форма N 3, різниця між сумою рядків 070 - 110, графа 3, і сумою рядків 080 - 110, графа 4 |
44. | Рядок 120, графа 4 | Форма N 3, різниця між сумою рядків 070 - 110, графа 4, і сумою рядків 080 - 110, графа 3 |
45. | Рядок 150, графа 3 | Форма N 3, рядок 120, графа 3 мінус рядки 130, 140, графа 4 |
46. | Рядок 150, графа 4 | Форма N 3, рядок 120, графа 4 плюс рядки 130, 140, графа 4 або сума рядків 130 і 140, графа 4 мінус рядок 120, графа 3 |
47. | Рядок 170, графа 3 | Форма графа N 3, рядок 150, графа 3, плюс рядок 160, графа 3 або рядок 150, графа 3 мінус рядок 160, графа 4 |
48. | Рядок 170, графа 4 | Форма N 3, рядок 150, графа 4 плюс рядок 160, графа 4 або рядок 150, графа 4 мінус рядок 160, графа 3 |
49. | Рядок 280, графа 3 | Форма N 3, сума рядків 180 - 230, графа 3, мінус сума рядків 240 - 270, графа 4 |
50. | Рядок 280, графа 4 | Форма N 3, сума рядків 240 - 270, графа 4, мінус сума рядків 180 - 230, графа 3 |
51. | Рядок 300, графа 3 | Форма N 3, рядок 280, графа 3 плюс рядок 290, графа 3 або рядок 280, графа 3 мінус рядок 290, графа 4 |
52. | Рядок 300, графа 4 | Форма N 3, рядок 280, графа 4 плюс рядок 290, графа 4 або рядок 280, і графа 4 мінус рядок 290, графа 3 |
53. | Рядок 370, графа 3 | Форма N 3, сума рядків 310 - 330, графа 3 мінус сума рядків 340 - 360, графа 4 |
54. | Рядок 370, графа 4 | Форма N 3, сума рядків 340 - 360, графа 4 мінус сума рядків 310 - 330, графа 3 |
55. | Рядок 390, графа 3 | Форма N 3, рядок 370, графа 3, плюс рядок 380, графа 3 або рядок 370, графа 3 мінус рядок 380, графа 4 |
56. | Рядок 390, графа 4 | Форма N 3, рядок 370, графа 4 плюс рядок 380, графа 4 або рядок 370, графа 4 мінус рядок 380, графа 3 |
57. | Рядок 400, графа 3 | Форма N 3, сума рядків 170, 300, 390, графа 3 або рядок 170 графа 3 плюс рядок 300, графа 3 мінус рядок 390 графа 4 або рядок 170 графа 3 мінус рядки 300 і 390 графа 4 або рядок 170 графа 3 мінус рядок 300 графа 4 плюс рядок 390 графа 4 |
58. | Рядок 400, графа 4 | Форма N 3, сума рядків 170, 300, 390, графа 4 або рядок 170, графа 4 плюс рядок 300, графа 4 мінус рядок 390, графа 3 або рядок 170 графа 4 мінус рядки 300 і 390 графа 3 або рядок 170 графа 4 мінус рядок 300 графа 3 плюс рядок 390 графа 4 |
59. | Рядок 410, графа 3 | Форма N 1, сума рядків 230, 240, графа 3 |
60. | Рядок 420, графа 3 | Форма N 3, рядок 040, графа 4 |
61. | Рядок 420, графа 4 | Форма N 3, рядок 040, графа 3 |
62. | Рядок 430, графа 3 | Форма N 1, сума рядків 230, 240, графа 4 |
63. | Рядок 430, графа 3 | Форма N 3, сума рядків 400, 410, 420, графа 3 |
64. | Рядок 430, графа 3 | Форма N 3, сума рядків 400, 410, графа 3 мінус рядок 420, графа 4 |
65. | Рядок 430, графа 3 | Форма N 3, сума рядків 410, 420, графа 3 мінус рядок 400, графа 4 |
66. | Рядок 430, графа 3 | Форма N 3, рядок 410, графа 3 мінус сума рядків 400, 420, графа 4 |
Форма N 4 "Звіт про власний капітал" | ||
67. | Рядок 010, графи 3 - 11 | Форма N 1 (на 31 грудня попереднього року), рядки 300 - 380, графа 4, відповідно |
68. | Рядок 010, графи 3 - 11 | Форма N 4 (за попередній рік), рядок 300, графи 3 - 11 відповідно |
69. | Рядок 050, графи 3 - 11 | Форма N 1 (на 31 грудня звітного року), рядки 300 - 380, графа 3, відповідно (якщо у звітному році не встановлено помилок за минулі роки) |
70. | Рядок 050, графи 3 - 11 | Форма N 4, алгебраїчна сума рядків 010, 020, 030 і 040, графи 3 - 11, відповідно |
71. | Рядок 130, графа 8 | Форма N 2, рядок 220 або 225, графа 3 |
72. | Рядок 150, графа 3 (позитивне значення) | Форма N 4, рядок 150, графа 8 (від'ємне значення) |
73. | Рядок 160, графа 7 (позитивне значення) | Форма N 4, рядок 160, графа 8 (від'ємне значення) |
74. | Рядок 290, графи 3 - 11 | Форма N 4, алгебраїчна сума рядків 060 - 280, графи 3 - 11, відповідно |
75. | Рядки 300, графи 3 - 11 | Форма N 4, алгебраїчна сума рядків 050 і 290, графи 3 - 11, відповідно |
76. | Рядок 300, графи 3 - 11 | Форма N 1 (на 31 грудня звітного року), рядки 300 - 380, графа 4, відповідно |
77. | Рядки 010 - 300, графа 11 | Форма N 4, рядки 010 - 300, алгебраїчна сума граф 3 - 10, відповідно |
Форма N 5 "Примітки до річної фінансової звітності" | ||
78. | Рядки 010 - 080, графа 14 | Форма N 5, рядки 010 - 080, графа 3, мінус графа 4, плюс графа 5, плюс або мінус графа 6, мінус або плюс графа 7, мінус графа 8, плюс графа 9, мінус графа 10, мінус графа 11, плюс або мінус графа 12, мінус або плюс графа 13, плюс графа 15, відповідно |
79. | Рядок 080, графи 3 і 14 | Форма N 1, рядок 011, графи 3 і 4 |
80. | Рядок 080, графи 4 і 15 | Форма N 1, рядок 012, графи 3 і 4 |
81. | Рядок 080, графи 3 - 15 | Форма N 5, алгебраїчна сума рядків 010 - 070, графи 3 - 15, відповідно |
82. | Рядки 100 - 260, графа 14 | Форма N 5, рядки 100 - 260, графа 3, мінус графа 4, плюс графа 5, плюс або мінус графа 6, мінус або плюс графа 7, мінус графа 8, плюс графа 9, мінус графа 10, мінус графа 11, плюс або мінус графа 12, мінус або плюс графа 13, плюс графа 15, відповідно |
83. | Рядок 260, графи 3 і 14 | Форма N 1, рядок 031, графи 3 і 4 |
84. | Рядок 260, графи 4 і 15 | Форма N 1, рядок 032, графи 3 і 4 |
85. | Рядок 260, графи 3 - 19 | Форма N 5, алгебраїчна сума рядків 100 - 250, графи 3 - 19, відповідно |
86. | Рядок 340, графа 4 | Форма N 1, рядок 020, графа 4 (розбіжність на суму авансових платежів підрядникам для фінансування капітального будівництва) |
87. | Рядок 340, графи 3 і 4 | Форма N 5, сума рядків 280 - 330, графи 3 і 4 |
88. | Сума рядків 350 - 370, графа 4 | Форма N 1, рядок 040, графа 4 |
89. | Сума рядків 380 - 410, графа 4 | Форма N 1, рядок 045, графа 4 |
90. | Рядок 420, графа 5 | Форма N 1, рядок 220, графа 4 |
91. | Рядок 420, графи 3, 4, 5 | Форма N 5, сума рядків 350 - 410, графи 3, 4, 5 |
92. | Сума рядків 440 - 490, графа 3 | Форма N 2, рядок 060, графа 3 |
93. | Сума рядків 440 - 490, графа 4 | Форма N 2, рядок 090, графа 3 |
94. | Рядок 491 графа 4 | Форма N 5, рядок 775 графа 4 |
95. | Сума рядків 500 - 520, графа 3 | Форма N 2, рядок 110, графа 3 |
96. | Сума рядків 500 - 520, графа 4 | Форма N 2, рядок 150, графа 3 |
97. | Сума рядків 530, 550, 560, графа 3 | Форма N 2, рядок 120, графа 3 |
98. | Сума рядків 540 - 560, графа 4 | Форма N 2, рядок 140, графа 3 |
99. | Сума рядків 570 - 610, 630, графа 3 | Форма N 2, рядок 130, графа 3 |
100. | Сума рядків 570 - 600, 620, 630, графа 4 | Форма N 2, рядок 160, графа 3 |
101. | Рядок 690, графа 3 | Форма N 5, сума рядків 640 - 680, графа 3 |
102. | Рядок 690, графа 3 | Форма N 3, рядок 430, графа 3 |
103. | Рядок 690, графа 3 | Форма N 1, сума рядків 230, 240, графа 4 |
104. | Рядок 780, графи 3 - 9 | Форма N 5, сума рядків 710 - 775, графи 3 - 9 |
105. | Рядки 710 - 780, графа 9 | Форма N 5, рядки 710 - 780, сума граф 3, 4, 5 мінус графи 6, 7 |
106. | Рядок 780 мінус рядок 775, графи 3 і 9 | Форма N 1, сума рядків 400 і 410, графи 3 і 4 |
107. | Сума рядків 800 - 860, 880, графа 3 | Форма N 1, рядок 100, графа 4 |
108. | Рядок 870, графа 3 | Форма N 1, рядок 110, графа 4 |
109. | Рядок 890, графа 3 | Форма N 1, рядок 120, графа 4 |
110. | Рядок 900, графа 3 | Форма N 1, рядок 130, графа 4 |
111. | Рядок 910, графа 3 | Форма N 1, рядок 140, графа 4 |
112. | Рядок 920, графи 3, 4, 5 | Форма N 5, сума рядків 800 - 910, графи 3, 4, 5 |
113. | Рядок 940, графа 3 | Форма N 1, рядок 161, графа 4 |
114. | Рядок 1210 | Форма N 5, сума рядків 1241 і 1251 |
115. | Рядок 1210 | Декларація з податку на прибуток підприємства |
116. | Рядок 1220 мінус рядок 1230 або | Форма N 1, рядок 060, графа 3 |
117. | Рядок 1230 мінус рядок 1220 | Форма N 1, рядок 460, графа 3 |
118. | Рядок 1225 | Форма N 5, рядок 1220 мінус або плюс рядок 1242, мінус або плюс рядок 1252 |
119. | Рядок 1225 мінус рядок 1235 або | Форма N 1, рядок 060, графа 4 |
120. | Рядок 1235 мінус рядок 1225 | Форма N 1, рядок 460 графа 4 |
121. | Рядок 1235 | Форма N 5, рядок 1230 плюс або мінус рядок 1243, плюс або мінус рядок 1253 |
122. | Рядок 1240 | Форма N 5, рядок 1241 плюс або мінус рядок 1242, плюс або мінус рядок 1243 |
123. | Рядок 1240 | Форма N 2, рядок 180, графа 3, плюс рядок 210, графа 3 |
124. | Рядок 1250 | Форма N 5, рядок 1251 плюс або мінус рядок 1252, плюс або мінус рядок 1253 |
125. | Рядок 1300 | Форма N 5, сума рядків 080 і 260, графа 10 |
126. | Рядки 1410 - 1415, графа 11 | Форма N 5, рядки 1410 - 1415, графа 3, плюс графа 5, мінус графа 6, мінус графа 9, плюс графа 10 |
127. | Рядки 1410 - 1415, графа 12 | Форма N 5, рядки 1410 - 1415, графа 4, мінус графа 7, плюс графа 8 |
128. | Рядки 1410 - 1415, графа 17 | Форма N 5, рядки 1410 - 1415, графа 13, плюс графа 14, плюс або мінус графа 15, мінус графа 16 |
129. | Рядок 1410, графа 3 плюс графа 13, графа 11 плюс графа 17 | Форма N 1, рядок 036, графа 3 і 4 відповідно |
130. | Рядок 1410, графи 4 і 12 | Форма N 1, рядок 037, графи 3 і 4 |
131. | Рядки 1420 - 1423, графа 11 | Форма N 5, рядки 1420 - 423, графа 3, плюс графа 5, мінус графа 6, мінус графа 9, плюс графа 10 |
132. | Рядки 1420 - 1423, графа 17 | Форма N 5, рядки 1420 - 1423, графа 13, плюс графа 14, плюс або мінус графа 15, мінус графа 16 |
133. | Рядок 1420, графа 3 плюс графа 13, графа 11 плюс графа 17 | Форма N 1 рядок 110, графи 3 і 4 відповідно |
134. | Рядок 1410, графи 3 - 17 | Форма N 5, алгебраїчна сума рядків 1411 - 1415, графи 3 - 17 відповідно |
135. | Рядок 1420, графи 3 -17 | Форма N 5, алгебраїчна сума рядків 1421 - 1423, графи 3 - 17 відповідно |
136. | Рядок 1430, графи 3 - 17 | Форма N 5, алгебраїчна сума рядків 1410 і 1420, граф 3 - 17 відповідно |
137. | Рядок 1500 | Форма N 5, сума рядків 1510, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519 |
138. | Рядок 1520 | Форма N 5, сума рядків 1530, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539 |
139. | Рядок 1540 | Форма N 5, рядок 1500, плюс рядок 1520 |
140. | Рядки 1500 - 1540, графа 3 | Обороти за дебетом рахунка 27 |
141. | Рядки 1500 - 1540, графа 5 | Форма N 5, рядки 1500 - 1540, графа 3, мінус графа 4, якщо графа 3 > графи 4 |
142. | Рядки 1500 - 1540, графа 6 | Форма N 5, рядки 1500 - 1540, графа 3, мінус графа 4, якщо графа 3 < графи 4 |
143. | Рядок 1540, графа 5 | Форма N 2, рядок 061 |
144. | Рядок 1540, графа 6 | Форма N 2, рядок 091 |
145. | Рядок 1550, графи 5, 6 | Форма N 5, рядок 1540, графа 5, плюс графа 6 |
Додаток
до приміток до річної фінансової звітності
N з/п | Показники, що порівнюються | Порівнювальні показники |
Форма N 6 "Інформація за сегментами" | ||
147. | Сума граф 3 - 16 за рядками 010 - 390 відповідного року | Форма N 6, рядки 010 - 390, графи 17 і 18 |
148. | Рядок 010, графи 3 - 18 | Форма N 6, сума рядків 011 - 013, графи 3 - 18 |
149. | Рядок 011, графи 17, 18 | Форма N 2, рядок 035, графи 3, 4 |
150. | Рядок 013, плюс рядок 051, графи 17, 18 | Форма N 2, рядок 060, графи 3, 4 |
151. | Рядок 020, графи 3 - 18 | Форма N 6, сума рядків 021 і 022, графи 3 - 18 |
152. | Сума рядків 020 і 052, графи 17, 18 | Форма N 2, сума рядків 110 і 120, графи 3 і 4 |
153. | Сума рядків 021, 022, 052, графи 17, 18 | Форма N 2, сума рядків 110, 120, графи 3, 4 |
154. | Рядок 030, графи 17, 18 | Форма N 2, рядок 130, графи 3, 4 або різниця, включена до рядка 050 Форми N 6 |
155. | Рядок 040, графи 3 - 18 | Форма N 6, сума рядків 010, 020, 030, графи 3 - 18 |
156. | Рядок 053, графи 17, 18 | Форма N 2, рядок 200, графи 3, 4 |
157. | Рядок 060, графи 3 - 8 | Форма N 6, рядок 012, графи 3 - 18 |
158. | Рядок 070, графи 3 - 18 | Форма N 6, сума рядків 040, 050 мінус рядок 060, графи 3 - 18 |
159. | Рядок 070, графи 17, 18 | Форма N 2, сума рядків 035, 060, 110, 120, 130, 185, 200, графи 3 і 4 |
160. | Рядок 080, графи 3 - 18 | Форма N 6, сума рядків 081, 082, графи 3 - 18 |
161. | Рядок 081, графи 17, 18 | Форма N 2, рядок 040, графи 3, 4 |
162. | Рядок 090, графи 17, 18 | Форма N 2, рядок 070, графи 3, 4 |
163. | Рядок 100, графи 17, 18 | Форма N 2, рядок 080, графи 3, 4 |
164. | Рядок 110, графи 17, 18 | Форма N 2, рядок 090, графи 3, 4 |
165. | Рядок 120, графи 17, 18 | Форма N 2, сума рядків 140, 150, графи 3, 4 |
166. | Рядок 121, графи 17, 18 | Форма N 2, рядок 150, графи 3, 4 |
167. | Рядок 130, графи 17, 18 | Форма N 2, рядок 160, графи 3, 4 |
168. | Рядок 140, графи 3 - 18 | Форма N 6, сума рядків 080, 090, 100, 110, 120, 130, графи 3 - 18 |
169. | Рядок 153, графи 17, 18 | Форма N 2, рядок 205, графи 3 і 4 |
170. | Рядок 154, графи 17, 18 | Форма N 2, сума рядків 180, 210, графи 3 і 4 |
171. | Рядок 160, графи 3 - 18 | Форма N 6, рядок 082, графи 3 - 18 |
172. | Рядок 170, графи 3 - 18 | Форма N 6, сума рядків 140, 150 мінус рядок 160, графи 3 - 18 |
173. | Рядок 180, графи 3 - 18 | Форма N 6, рядок 040 мінус рядок 140, графи 3 - 18 |
174. | Рядок 190, графи 3 - 18 | Форма N 6, рядок 070 мінус рядок 170, графи 3 - 18 |
175. | Рядок 190, графи 17, 18 | Форма N 2, рядок 220 або 225, графи 3, 4 |
176. | Рядок 230, графи 3 - 18 | Форма N 6, сума рядків 200 і 220, графи 3 - 18 |
177. | Рядок 230, графи 17, 18 | Форма N 1, рядок 280, графи 3, 4 |
178. | Рядок 270, графи 3 - 18 | Форма N 6, сума рядків 240 і 260, графи 3 - 18 |
179. | Рядок 270, графи 17, 18 | Форма N 1, сума рядків 430, 480, 620 і 630, графи 3, 4 |
180. | Рядок 280, графи 17, 18 | Форма N 5, рядок 340, графи 3 (за звітний і попередній рік) |
181. | Рядок 290, графи 17, 18 | Форма N 5, рядок 1300 (за звітний і попередній рік) |
182. | Рядок 300, графи 17, 18 | Форма N 6, рядок 011, графи 17, 18 |
183. | Рядок 310, графи 17, 18 | Форма N 6, рядок 230, графи 17, 18 |
184. | Рядок 320, графи 17, 18 | Форма N 6, рядок 280, графи 17, 18 |
185. | Рядок 350, графи 17, 18 | Форма N 6, рядок 300, графи 17, 18 |
186. | Рядок 360, графи 17, 18 | Форма N 6, рядок 310, графи 17, 18 |
187. | Рядок 370, графи 17, 18 | Форма N 6, рядок 320, графи 17, 18 |
Форма N 7 "Розрахунок податкових різниць за даними бухгалтерського обліку" | ||
188. | Рядок 01, графа 4 | Форма N 7, сума рядків 01.1, 01.3, 01.4, 01.5, 01.6, графа 4 |
189. | Рядок 01, графа 5 | Форма N 7, сума рядків 01.1, 01.2, 01.4, 01.5, 01.6, графа 5 |
190. | Рядок 01, графа 6 | Форма N 7, сума рядків 01.1, 01.3, 01.4, 01.5, 01.6, графа 6 |
191. | Рядок 01, графа 7 | Форма N 7, сума рядків 01.1 - 01.6, графа 7 |
192. | Рядок 02, графа 4 | Форма N 7, сума рядків 02.1, 02.3, графа 4 |
193. | Рядок 02, графа 5 | Форма N 7, сума рядків 02.1 - 02.3, графа 5 |
194. | Рядок 02, графа 6 | Форма N 7, рядок 02.1, графа 6 |
195. | Рядок 02, графа 7 | Форма N 7, сума рядків 02.1 - 02.3, графа 7 |
196. | Рядок 03, графи 4 - 7 | Форма N 7, сума рядків 01, 02, графи 4 - 7 |
197. | Рядок 04, графа 4 | Форма N 7, сума рядків 04.1, 04.3, 04.4, 04.5, 04.6, 04.8, 04.10, 04.11, 04.12, 04.13, графа 4 |
198. | Рядок 04, графа 5 | Форма N 7, сума рядків 04.1 - 04.13, графа 5 |
199. | Рядок 04, графа 6 | Форма N 7, сума рядків 04.1, 04.3, 04.4, 04.5, 04.6, 04.7, 04.8, 04.10, 04.12, 04.13, графа 6 |
200. | Рядок 04, графа 7 | Форма N 7, сума рядків 04.1 - 04.13, графа 7 |
